Текстильные стропы с запасом прочности 1:7, согласно требованиям РОСТЕХНАДЗОРА.
Тип, грузоподъемность (тонн) | Цвет | Ширина, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТП/СТК-1,0 | фиолетовый | 30 | 1 | 108 | 184 | 260 | 337 | 413 | 490 | 566 | 643 | 76 |
СТП/СТК-2,0 | зеленый | 60 | 1 | 197 | 355 | 516 | 651 | 786 | 921 | 1057 | 1192 | 150 |
СТП/СТК-3,0 | желтый | 90 | 1 | 254 | 432 | 633 | 854 | 1036 | 1218 | 1400 | 1675 | 214 |
СТП/СТК-4,0 | серый | 120 | 2 | 681 | 972 | 1217 | 1590 | 1857 | 2124 | 2473 | 307 | |
СТП/СТК-5,0 | красный | 150 | 2 | 1130 | 1465 | 1800 | 2135 | 2470 | 2805 | 3140 | 335 | |
СТП/СТК-6,0 | коричневый | 180 | 2 | 1305 | 1791 | 2277 | 2763 | 3249 | 3735 | 4221 | 540 | |
СТП/СТК-8,0 | синий | 240 | 2 | 1839 | 2666 | 3493 | 4321 | 5148 | 5975 | 6803 | 973 | |
СТП/СТК-10,0 | оранжевый | 300 | 2 | 2426 | 3282 | 4138 | 4994 | 5850 | 6706 | 7562 | 1070 | |
СТП/СТК-12,0 | оранжевый | 300 | 2 | 2868 | 3908 | 4949 | 5990 | 7030 | 8071 | 9112 | 1224 |
1 СТ — строп текстильный одноветвевой
Тип, грузоподъемность (тонн) | Цвет | Ширина, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1СТ-1,0 | фиолетовый | 1 | 1247 | 1346 | 1444 | 1542 | 1640 | 1738 | 1836 | 1935 | 98 | |
1СТ-2,0 | зеленый | 1 | 1438 | 1588 | 1738 | 1888 | 2039 | 2189 | 2339 | 2489 | 150 | |
1СТ-3,0 | желтый | 1 | 2056 | 2270 | 2483 | 2697 | 2911 | 3124 | 3338 | 3552 | 214 | |
1СТ-5,0 | красный | 1 | 3003 | 3338 | 3673 | 4008 | 4343 | 4678 | 5013 | 5348 | 335 |
2 СТ — строп текстильный двухветвевой
Тип, грузоподъемность (тонн) | Цвет | Ширина, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2СТ-1,4 | фиолетовый | 1 | 2160 | 2356 | 2553 | 2749 | 2945 | 3142 | 3338 | 3534 | 196 | |
2СТ-2,8 | зеленый | 1 | 2495 | 2795 | 3095 | 3396 | 3696 | 3996 | 4297 | 4597 | 300 | |
2СТ-4,2 | желтый | 1 | 3765 | 4193 | 4620 | 5047 | 5475 | 5902 | 6329 | 6757 | 427 | |
2СТ-7,0 | красный | 1 | 6341 | 7011 | 7681 | 8351 | 9021 | 9690 | 10360 | 11030 | 670 |
4 СТ — строп текстильный четырехветвевой
Тип, грузоподъемность (тонн) | Цвет | Ширина, мм | Минимальная длина, м | 1м, руб | 2м, руб | 3м, руб | 4м, руб | 5м, руб | 6м, руб | 7м, руб | 8м, руб | След. метр, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4СТ-2,1 | фиолетовый | 1 | 4655 | 5047 | 5440 | 5833 | 6225 | 6618 | 7011 | 7404 | 393 | |
4СТ-4,2 | зеленый | 1 | 6191 | 6791 | 7392 | 7993 | 8593 | 9194 | 9794 | 10395 | 601 | |
4СТ-6,3 | желтый | 1 | 9379 | 10233 | 11088 | 11943 | 12797 | 13652 | 14507 | 15362 | 855 | |
4СТ-10,5 | красный | 1 | 16055 | 17394 | 18734 | 20074 | 21414 | 22754 | 24093 | 25433 | 1340 |
Ленточные стропы
Ленточные стропы изготовляются из тканной плоской несущей ленты и подразделяются на два вида:
- Кольцевые;
- Петлевые.
Фактически они представляют собой совершенно новый тип грузозахватных съемных приспособлений.
Ленточные стропы имеют на своих концах скобы, грузовые крюки или текстильные петли. Нередко они изготовляются комбинированными, то есть на одном их конце имеется например текстильная петля, а на другом скоба.
Обычная грузоподъемность одно- или двухслойных ленточных строп составляет до 20 тонн. В тех случаях, когда им требуется придать большую грузоподъемность прибегают к увеличению толщины или ширины текстильной ленты. Однако в результате этого ленточный строп утрачивает свою гибкость – одно из самых главных достоинств.
Для продления срока эксплуатации и дополнительной защиты текстильные ленточные стропы оснащают специальными накладками, выполняющими защитную функцию.